Kaydon Slewing Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
161.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.5 mm 10 mm 0.140 kg 0.6 mm
161.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Ceramic 125 mm 118.500 mm 24720 rpm
91.50.2266.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 680270-B 1.11 26.46 in 0.2812 in
162.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.52 mm 32018X 127.5 32.000 mm
161.45.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings METRIC 72.100 mm ISO P4S (ABEC 7/9) 15 º
161.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 540 mm 570 mm 45 mm Tr490x5
191.32.2240.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 300 mm Light Series 21.250 in LSM300BRHKPS
91.40.2199.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.7 in Split Cylindrical Re 1740 rpm 15.0 in
91.40.2199.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.040 in 900 rpm 600 rpm 4.06
162.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 110 mm 20.0 in 168 lb 1.5 in
162.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2-3/4 in 3-15/16 in 12-19/32 in 4-15/16 in
62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 125 mm 0883450342988 0.05 in 237000 lb
7/25