Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
3R16-265N3 Rotek Slewing Ring Bearings 19.05x47x34.13 17,06 mm 3,97 mm 0,209 Kg
3R16-248E1 Rotek Slewing Ring Bearings ABEC 1 | ISO P0 Single Row Non-Fill 15,2 kN Ball Bearing
3R16-245N1 Rotek Slewing Ring Bearings 25 7905UCG/GNP42 42 15 °
3R16-220E1 Rotek Slewing Ring Bearings 50,000 160,000 mm 160,000 50x160x325
3R16-220N1 Rotek Slewing Ring Bearings 184.15 mm 117 kg 878.85 g 28.575 mm
3R16-197E2 Rotek Slewing Ring Bearings 208 kN 160 2 mm 160 mm
161.25.1180.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2,5 kN 12 8 mm 0,027 Kg
61.30.1180.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 260 kN 5600 r/min 36 mm 0,22
61.30.1180.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 130 mm 73 mm 130 133076X/133130G
61.25.1155.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 80 mm 95,95 kN 39,4 kN 52 mm
61.25.1155.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1916 kN 1,76 1300 r/min 114
60.25.1155.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 150,000 75,000 mm 225,000 mm 225,000
8/25